品种 材质 厚(mm) 宽 长 数量(t) 存货地 备注
热轧 40MnB 6 1250 0 6.2 舞钢
热轧 30CrMo 9 1250 0 22.72 舞钢
钢板 16MnDR 16 3000 5700 2.228 舞钢
钢板 16MnDR 16 2650 5710 1.971 舞钢
热轧 40MnB 6 1250 0 3.8 舞钢
钢板 16MnDR 18 390 5500 0.31 舞钢
热轧 40MnB 4 1250 0 19.74 舞钢
钢板 16MnDR 16 2000 3400 0.886 舞钢
钢板 16MnDR 16 2250 3280 0.952 舞钢
热轧 40MnB 6 1200 0 17.76 舞钢
热轧 30CrMo 8 1260 0 23.05 舞钢
钢板 16MnDR 16 3000 14000 10.946 舞钢
钢板 16MnDR 16 1800 5880 1.366 舞钢
钢板 16MnDR 16 2230 3570 1.046 舞钢
热轧 40MnB 6 1175 0 5.36 舞钢
钢板 16MnDR 18 370 6400 0.342 舞钢
钢板 16MnDR 16 1660 1760 0.377 舞钢
钢板 16MnDR 16 2230 7500 2.199 舞钢
热轧 40MnB 5 1260 0 10.59 舞钢
热轧 30CrMo 7 1115 0 10.74 舞钢
钢板 16MnDR 16 1660 6900 1.506 舞钢
钢板 16MnDR 16 2230 7850 2.301 舞钢
热轧 40MnB 3 1240 0 12.7 舞钢
热轧 40MnB 5 1260 0 10.36 舞钢
热轧 40MnB 3 1300 0 21.36 舞钢
钢板 16MnDR 16 2800 4770 1.74 舞钢
钢板 16MnDR 16 1580 2230 0.463 舞钢
钢板 16MnDR 16 2200 3540 1.005 舞钢
钢板 16MnDR 16 1490 14000 2.718 舞钢
钢板 16MnDR 6 2560 4860 0.629 舞钢
钢板 14Cr1MoR 95 400 530 0.159 舞钢
热轧 40MnB 2 1170 0 10.1 舞钢
钢板 16MnDR 6 2330 2360 0.271 舞钢
热轧 40MnB 3 1250 0 24.42 舞钢
钢板 09MnNiDRZ1 75 2800 5870 9.844 舞钢
钢板 16MnDR 6 1650 2560 0.213 舞钢
热轧 40MnB 3 1250 0 22.55 舞钢
钢板 09MnNiDRZ1 75 2450 7701 22.542 舞钢
钢板 15CrMoR 14 1000 1000 0.112 舞钢
热轧 40Mn 3 1250 0 21.24 舞钢
共有101180条信息1121/2530首页上一页12... 111911201121112211231124...2529 2530 下一页尾页