品种 材质 厚(mm) 宽 长 数量(t) 存货地 备注
热轧 65Mn 3 1230 0 21.21 舞钢
钢板 09MnNiDR 46 1200 1880 0.825 舞钢
钢板 09MnNiDR 27 3200 3240 2.254 舞钢
热轧 65Mn 2 1255 0 24.03 舞钢
热轧 42CrMo4 9 1300 0 12.47 舞钢
钢板 09MnNiDR 22 3030 7800 4.192 舞钢
热轧 60Si2MnA 5 1250 0 19.84 舞钢
热轧 65MN 2 1250 0 12.37 舞钢
热轧 42CrMo4 9 1270 0 11.26 舞钢
热轧 42CrMo4 9 1300 0 12.18 舞钢
钢板 09MnNiDR 12 2000 10950 2.062 舞钢
热轧 60Si2MnA 5 1250 0 19.83 舞钢
热轧 65Mn 2 1250 0 10.6 舞钢
热轧 42CrMo4 9 1250 0 21.58 舞钢
热轧 42CrMo4 9 1455 0 13.45 舞钢
钢板 08Ni3DR 35 2500 6930 4.828 舞钢
热轧 60Si2MnA 3 1100 0 10.9 舞钢
热轧 65Mn 2 1250 0 9.11 舞钢
热轧 42CrMo4 9 1240 0 24.41 舞钢
热轧 42CrMo4 9 1400 0 12.57 舞钢
钢板 08Ni3DR 35 2500 7050 14.733 舞钢
热轧 60Si2MnA 2 920 0 9.51 舞钢
钢板 09MnNiDR 46 850 2870 0.892 舞钢
热轧 42CrMo4 9 1240 0 22.57 舞钢
热轧 42CrMo4 9 1339 0 11.96 舞钢
钢板 07MnNiMoDR 42 2840 5000 4.77 舞钢
热轧 60Si2Mn 7 1260 2000 2.908 舞钢
钢板 09MnNiDR 46 380 2900 0.403 舞钢
热轧 42CrMo4 9 1240 0 22.56 舞钢
热轧 42CRMo4 9 1310 2700 0.25 舞钢
热轧 65Mn 2 1100 0 16.55 舞钢
热轧 60Si2Mn 6 1500 0 26.58 舞钢
钢板 09MnNiDR 45 3580 6050 7.787 舞钢
热轧 65Mn 4 1250 0 23.11 舞钢
热轧 42CRMo4 9 1310 6000 1.104 舞钢
热轧 65Mn 2 1250 0 18.52 舞钢
热轧 60Si2Mn 5 1260 2000 5.143 舞钢
热轧 65mn 2 1250 0 15.985 舞钢
热轧 42CrMo4 12 1250 2100 0.25 舞钢
热轧 65Mn 4 1250 0 23.04 舞钢
共有101180条信息1133/2530首页上一页12... 113111321133113411351136...2529 2530 下一页尾页