品种 材质 厚(mm) 宽 长 数量(t) 存货地 备注
优碳板 45# 35 2500 9250 6.67 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11200 7.56 舞钢
优碳板 45# 45 2200 12100 9.59 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11500 30.88 舞钢
优碳板 45# 50 2500 12480 12.81 舞钢
优碳板 45# 35 2500 9250 6.66 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11300 15.26 舞钢
优碳板 45# 45 2200 12200 9.72 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11500 7.71 舞钢
优碳板 45# 50 2500 12500 12.72 舞钢
优碳板 45# 35 2500 9250 6.6 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11300 7.62 舞钢
优碳板 45# 45 2200 12200 19.42 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11600 7.83 舞钢
优碳板 45# 50 2500 12550 25.64 舞钢
优碳板 45# 35 2500 9300 13.44 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11400 7.69 舞钢
优碳板 45# 40 2500 12500 10.21 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11600 15.56 舞钢
优碳板 45# 50 2500 12600 25.7 舞钢
优碳板 45# 55 2200 12520 12.45 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11400 7.68 舞钢
优碳板 45# 40 2500 12600 0.03 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11600 15.54 舞钢
优碳板 45# 50 2500 12600 12.82 舞钢
优碳板 45# 55 2200 12550 12.46 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11400 7.66 舞钢
优碳板 45# 38 2200 0 72.89 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11600 7.74 舞钢
优碳板 45# 50 2500 12600 12.78 舞钢
优碳板 45# 55 2200 12560 12.37 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11400 7.64 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11700 7.88 舞钢
优碳板 45# 50 2500 12600 12.76 舞钢
优碳板 45# 55 2200 12570 12.43 舞钢
优碳板 45# 38 2200 11700 7.87 舞钢
优碳板 45# 50 2500 12630 12.79 舞钢
优碳板 45# 55 2200 12600 12.41 舞钢
优碳板 45# 50 2500 12700 12.95 舞钢
优碳板 45# 50 2500 12750 12.9 舞钢
共有101180条信息1172/2530首页上一页12... 117011711172117311741175...2529 2530 下一页尾页