品种 材质 厚(mm) 宽 长 数量(t) 存货地 备注
优碳板 45# 110 2200 11450 23.55 舞钢
低合金板 Q355B 22 2000 12000 24.87 舞钢
低合金板 Q355B 20 2500 12000 50 舞钢
优碳板 45# 104 2200 11050 21.44 舞钢
优碳板 45# 110 2200 11450 23.5 舞钢
低合金板 Q355B 20 2500 12000 4.71 舞钢
优碳板 45# 104 2200 11050 21.39 舞钢
优碳板 45# 110 2200 11450 23.27 舞钢
优碳板 45# 104 2200 11100 21.44 舞钢
优碳板 45# 75 2200 9780 13.18 舞钢
优碳板 45# 154 2200 8700 49.86 舞钢
优碳板 45# 65 2500 9460 12.51 舞钢
优碳板 45# 75 2500 10900 16.81 舞钢
优碳板 45# 170 2200 7950 25.04 舞钢
优碳板 45# 154 2200 8750 25.04 舞钢
优碳板 45# 75 2200 9620 13.14 舞钢
优碳板 45# 65 2500 9490 12.59 舞钢
优碳板 45# 170 2200 7950 24.97 舞钢
优碳板 45# 154 2200 8750 24.96 舞钢
优碳板 45# 134 2000 10200 22.76 舞钢
优碳板 45# 164 2200 8100 24.76 舞钢
优碳板 45# 75 2200 9620 13.12 舞钢
优碳板 45# 65 2500 9580 12.86 舞钢
优碳板 45# 154 2200 8750 24.93 舞钢
优碳板 45# 134 2000 10300 22.75 舞钢
优碳板 45# 164 2200 8200 25.1 舞钢
优碳板 45# 75 2200 9640 13.16 舞钢
优碳板 45# 65 2500 9600 12.8 舞钢
优碳板 45# 144 2200 9250 25.09 舞钢
优碳板 45# 114 2200 11700 25.08 舞钢
优碳板 45# 164 2200 8200 25.07 舞钢
优碳板 45# 75 2200 9700 13.22 舞钢
优碳板 45# 170 2500 7100 24.95 舞钢
优碳板 45# 144 2200 9300 25.21 舞钢
优碳板 45# 110 2500 10700 24.83 舞钢
优碳板 45# 164 2200 8250 25.11 舞钢
优碳板 45# 75 2200 9710 13.22 舞钢
优碳板 45# 170 2200 7900 25.06 舞钢
优碳板 45# 144 2200 9300 25.17 舞钢
优碳板 45# 110 2500 10800 24.92 舞钢
共有101180条信息1179/2530首页上一页12... 117711781179118011811182...2529 2530 下一页尾页