品种 材质 厚(mm) 宽 长 数量(t) 存货地 备注
2310712404 NM500-X 8 2400 9000 1.356 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 90 2500 12000 21.195 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 100 2500 12000 47.1 舞钢
2310712501 NM500-X 8 2400 9000 1.356 舞钢
2310712403 NM500-X 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712404 NM500-X 8 880 1750 0.096 舞钢
2310712405 NM500-X 10 2400 9000 1.695 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 90 2500 12000 21.195 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 100 2500 12000 47.1 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 85 2500 12000 20.018 舞钢
2310712404 NM500-X 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712405 NM500-X 10 2400 9000 1.695 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 90 2500 12000 21.195 舞钢
2310712501 NM500-X 10 2400 9000 1.695 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 85 2500 12000 20.018 舞钢
2310712403 NM500-X 8 2400 9000 1.356 舞钢
2310712405 NM500-X 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712405 NM500-X 10 2400 9000 1.695 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 100 2500 12000 47.1 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 85 2500 12000 20.018 舞钢
2310712403 NM500-X 8 2400 9000 1.356 舞钢
2310712405 NM500-X 8 2400 9000 1.356 舞钢
2310712405 NM500-X 9 2400 2810 0.476 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 85 2500 12000 20.018 舞钢
2310712403 NM500-X 8 2400 9000 1.356 舞钢
2310712404 NM500-X 10 2400 2810 0.529 舞钢
高建钢 Q460GJCZ35 80 2500 12000 18.84 舞钢
2310712403 NM500-X 8 2400 9000 1.356 舞钢
2310712403 NM500-X 10 2400 9000 1.695 舞钢
2310712403 NM500-X 8 2400 9000 1.356 舞钢
高建钢 Q460GJCZ25 80 2500 12000 18.84 舞钢
2310712403 NM500-X 8 2400 9000 1.356 舞钢
2310620203 NM500-X 25 510 12080 1.209 舞钢
高建钢 Q460GJCZ25 80 2500 12000 18.84 舞钢
2310712403 NM500-X 10 2400 9000 1.695 舞钢
P267241601 Q345R 60 2940 13900 19.248 舞钢
2310563203 NM500-X 6 2500 7600 0.894 舞钢
高建钢 Q460GJCZ25 80 2500 12000 18.84 舞钢
2310712403 NM500-X 8 2400 9000 1.356 舞钢
高建钢 Q460GJCZ25 70 2200 12000 14.507 舞钢
共有101180条信息1536/2530首页上一页12... 153415351536153715381539...2529 2530 下一页尾页