品种 材质 厚(mm) 宽 长 数量(t) 存货地 备注
P258191471 Q355NBZ15 65 3000 4690 7.179 舞钢
P257293971 Q355NBZ15 55 3000 2180 2.823 舞钢
Z23C7747.1 NM500 12 440 6160 0.255 舞钢
P258103381 Q355NDZ15 100 2500 8870 17.407 舞钢
Z1-H1183.1 NM500 12 210 2980 0.062 舞钢
P257103281 Q355NDZ15 190 500 840 0.626 舞钢
Z23C5181.1 NM500 6 2240 3230 0.34 舞钢
P258103371 Q355NDZ15 100 2500 12000 23.55 舞钢
Z1-C8918.1 NM500 9 2400 6096 1.033 舞钢
Z23B7717.3 NM500 6 2240 9280 0.979 舞钢
P257103261 Q355NDZ15 170 2300 1360 4.174 舞钢
Z23C4472.1 NM500 6 2438 7315 0.888 舞钢
P258103351 Q355NDZ15 100 3000 10000 23.55 舞钢
Z1-C8768.2 NM400 8 2310 4530 0.657 舞钢
Z23B7717.2 NM500 6 2240 6540 0.689 舞钢
P255240591 Q355NBZ15 80 330 1430 0.296 舞钢
Z23B8126.3 NM500 6 2240 5520 0.582 舞钢
P258103261 Q355NDZ15 100 3000 10000 23.55 舞钢
高建钢 Q460GJCZ15 35 2500 12000 8.243 舞钢
Z23B7717.1 NM500 6 2240 2860 0.301 舞钢
P255240581 Q355NBZ15 90 130 1810 0.166 舞钢
Z23B8126.2 NM500 8 2240 7460 1.049 舞钢
P258103181 Q355NDZ15 100 2500 12000 23.55 舞钢
Z1-C1302.2 NM500 6 2000 5770 0.543 舞钢
Z23B7660.4 NM500 6 2240 2360 0.248 舞钢
P238311221 Q345R 52 450 4570 0.839 舞钢
Z23B8126.1 NM500 6 2240 3200 0.337 舞钢
P258101771 Q355NDZ15 100 2500 12000 23.55 舞钢
Z1-40906.1 NM500 16 2438 7315 2.223 舞钢
Z23B7660.2 NM500 6 2240 3250 0.342 舞钢
P238193541 Q235B 190 320 3310 1.579 舞钢
Z23B8125.2 NM500 6 2240 1990 0.209 舞钢
P258051271 Q355NBZ15 100 250 1210 0.237 舞钢
Z0-A8042.3 NM500 7 2000 8000 0.879 舞钢
Z23B7655.2 NM500 6 2240 5070 0.534 舞钢
P22A253381 Q355NDZ15 160 2430 6000 18.312 舞钢
Z23B8125.1 NM500 6 2240 5350 0.564 舞钢
P257302161 Q355NDZ15 40 480 300 0.045 舞钢
Z0-21051.1 NM360 9 2000 8200 1.158 舞钢
Z23B7655.2 NM500 6 2200 11140 1.154 舞钢
共有101180条信息1543/2530首页上一页12... 154115421543154415451546...2529 2530 下一页尾页