品种 材质 厚(mm) 宽 长 数量(t) 存货地 备注
高强度板 Q550D 60 2500 8300 9.773 舞钢
高强度板 Q550D 35 2500 12000 49.458 舞钢
高强度板 Q550D 45 2500 12100 53.43 舞钢
高强度板 Q550D 70 2500 8000 54.95 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 10850 12.776 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 8550 10.068 舞钢
高强度板 Q550D 35 2500 12000 16.486 舞钢
高强度板 Q550D 40 2500 12000 75.36 舞钢
高强度板 Q550D 70 2500 8000 43.96 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 10900 12.835 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 9000 52.99 舞钢
高强度板 Q550D 35 2500 12000 16.486 舞钢
高强度板 Q550D 40 2500 12000 47.1 舞钢
高强度板 Q550D 70 2500 8000 43.96 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 10900 12.835 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 9000 31.794 舞钢
高强度板 Q550D 35 2500 12000 8.243 舞钢
高强度板 Q550D 40 2500 12000 37.68 舞钢
高强度板 Q550D 70 2500 8000 21.98 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 11000 51.812 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 9000 21.196 舞钢
高强度板 Q550D 35 2500 12000 8.243 舞钢
高强度板 Q550D 40 2500 12000 28.26 舞钢
高强度板 Q550D 70 2500 11000 30.222 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 11000 38.859 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 10550 12.423 舞钢
高强度板 Q550D 35 2500 12000 8.243 舞钢
高强度板 Q550D 40 2500 12000 18.84 舞钢
高强度板 Q550D 65 2500 11800 15.052 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 11000 25.906 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 10600 12.482 舞钢
高强度板 Q550D 39 2500 11000 16.838 舞钢
高强度板 Q550D 65 2500 12000 45.924 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 11000 25.906 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 10700 12.599 舞钢
高强度板 Q550D 36 2500 12000 16.956 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 11000 12.953 舞钢
高强度板 Q550D 80 2500 12000 18.84 舞钢
高强度板 Q550D 60 2500 10800 25.434 舞钢
高强度板 Q550D 12 2500 12000 5.652 舞钢
共有101180条信息1697/2530首页上一页12... 169516961697169816991700...2529 2530 下一页尾页