品种 材质 厚(mm) 宽 长 数量(t) 存货地 备注
优碳钢 45# 70 2500 12500 17.172 舞钢
优碳钢 45# 100 2300 10020 18.091 舞钢
优碳钢 45# 70 2500 12000 16.485 舞钢
优碳钢 45# 80 2500 12000 37.68 舞钢
优碳钢 45# 70 2200 1320 1.596 舞钢
容器板 Q345R 34 3000 3040 2.484 舞钢
优碳钢 45# 80 2300 4840 6.991 舞钢
优碳钢 45# 70 2500 12000 16.485 舞钢
优碳钢 45# 70 2200 4010 4.848 舞钢
优碳钢 45# 70 2200 12000 14.507 舞钢
容器板 Q345R 36 2000 410 0.235 舞钢
优碳钢 45# 65 2500 12000 15.308 舞钢
优碳钢 45# 50 2200 7330 6.329 舞钢
容器板 Q345R 36 2000 480 0.275 舞钢
优碳钢 45# 65 2200 7830 8.79 舞钢
优碳钢 45# 32 2500 10630 6.676 舞钢
优碳钢 45# 50 2200 12000 20.724 舞钢
优碳钢 45# 60 1510 1220 0.868 舞钢
优碳钢 45# 65 2200 12000 26.942 舞钢
优碳钢 45# 26 2500 12000 6.123 舞钢
优碳钢 45# 32 2500 12000 7.536 舞钢
优碳钢 45# 45 2500 12000 31.794 舞钢
容器板 Q345R 36 2000 4130 2.367 舞钢
优碳钢 45# 60 2500 500 0.589 舞钢
优碳钢 45# 25 2500 12000 11.776 舞钢
优碳钢 45# 30 2500 940 0.553 舞钢
优碳钢 45# 45 2200 7470 5.805 舞钢
优碳钢 45# 55 2500 3500 3.778 舞钢
优碳钢 45# 60 2500 12000 28.26 舞钢
优碳钢 45# 25 2200 2380 1.028 舞钢
优碳钢 45# 30 2500 12000 21.195 舞钢
优碳钢 45# 40 2500 8420 6.61 舞钢
优碳钢 45# 55 2200 2330 2.213 舞钢
优碳钢 45# 60 2200 12000 37.302 舞钢
优碳钢 45# 25 2200 4020 1.736 舞钢
优碳钢 45# 30 2200 1490 0.772 舞钢
优碳钢 45# 40 2200 5500 3.799 舞钢
优碳钢 45# 55 2200 12000 34.194 舞钢
容器板 Q345R 34 2500 8810 5.965 舞钢
优碳钢 45# 25 2200 12000 15.543 舞钢
共有101180条信息699/2530首页上一页12... 697698699700701702...2529 2530 下一页尾页